Accueil › Flow Air Filters › AMER / DURA
Média de préfiltration · Coarse 70-80 %

AMER / DURA — Médias de préfiltration

AMER / DURA

Le média AMER est un média filtrant en fibres de verre de densité progressive, généralement utilisé pour la préfiltration d'air neuf dans les centrales de traitement d'air.

Le média DURA est en fibres naturelles, d'efficacité moyenne 85 % gravimétrique. Il peut être fourni en rouleaux, découpé ou en cadre, en trois épaisseurs standard : 12, 25 et 50 mm. Le DURA est apprécié de l'industrie pour son rapport qualité-prix, sa capacité de rétention et sa possibilité de lavage. La seule différence avec l'AMER tient à la nature du média.

Caractéristiques

TypeFiltre gravimétrique plan à média fibre de verre (AMER) ou fibres naturelles (DURA)
CadreCarton avec croisillon de maintien en carton
Efficacité EN 779AMER : G3 · DURA : G2
Efficacité ISO 16890AMER : Coarse 80 % · DURA : Coarse 70 %
Perte de charge finale350 à 500 Pa
Débit maximumDébit nominal
Température80 °C maximum
MontageCadres assemblables
ConditionnementEn cadres ou en rouleaux

Références et performances

RéférenceDimensionsEN 779ISO 16890Surface média (m²)Débit / ΔP (m³/h / Pa)Poids (kg)
AMER-B-16-20-1-C390 × 490 × 25 mmG3Coarse 80 %0,21 400 / 500,2
AMER-B-20-20-1-C490 × 490 × 25 mmG3Coarse 80 %0,251 750 / 500,25
AMER-B-20-24-1-C490 × 590 × 25 mmG3Coarse 80 %0,32 000 / 500,3
AMER-B-12-24-2-C290 × 590 × 50 mmG3Coarse 80 %0,21 200 / 600,25
AMER-B-20-24-2-C490 × 590 × 50 mmG3Coarse 80 %0,31 900 / 600,35
AMER-B-24-24-2-C590 × 590 × 50 mmG3Coarse 80 %0,352 400 / 600,4
AMER-B-0,5-60rouleau 60 × 0,5 mG3Coarse 80 %306 000 / 600,7 / m²
AMER-B-0,6-60rouleau 60 × 0,6 mG3Coarse 80 %366 000 / 600,7 / m²
AMER-B-1-60rouleau 60 × 1 mG3Coarse 80 %606 000 / 600,7 / m²
AMER-B-1,5-60rouleau 60 × 1,5 mG3Coarse 80 %906 000 / 600,7 / m²
DURA-G-20-20-1490 × 490 × 25 mmG2Coarse 70 %0,21 750 / 502,5
DURA-G-20-24-1490 × 590 × 25 mmG2Coarse 70 %0,252 100 / 503
DURA-G-24-24-1590 × 590 × 25 mmG2Coarse 70 %0,32 500 / 503,5
DURA-G-20-20-2490 × 490 × 50 mmG2Coarse 70 %0,21 200 / 603,5
DURA-G-20-24-2490 × 590 × 50 mmG2Coarse 70 %0,31 900 / 604
DURA-G-24-24-2590 × 590 × 50 mmG2Coarse 70 %0,352 400 / 604,5
DURA-20-0,5rouleau 9,15 × 0,5 mG2Coarse 70 %4,66 000 / 401,5 / m²
DURA-24-0,5rouleau 9,15 × 0,6 mG2Coarse 70 %5,56 000 / 401,5 / m²
DURA-20-1rouleau 9,15 × 0,5 mG2Coarse 70 %4,65 500 / 502 / m²
DURA-24-1rouleau 9,15 × 0,6 mG2Coarse 70 %5,55 500 / 502 / m²
DURA-20-2rouleau 9,15 × 0,5 mG2Coarse 70 %4,65 000 / 602,5 / m²
DURA-24-2rouleau 9,15 × 0,6 mG2Coarse 70 %5,55 000 / 602,5 / m²
DURA-25-2rouleau 9,15 × 0,625 mG2Coarse 70 %5,85 000 / 602,5 / m²

Les filtres sont également disponibles sur mesure, selon la demande du client.

Besoin de ce filtre dans une autre dimension ?

Tous nos filtres existent en dimensions standard et sur mesure, pour s'adapter aux caissons, plafonds et centrales de traitement d'air existants. Notre bureau d'études répond aux demandes particulières, et notre usine d'Aulnay-sous-Bois tient un stock de 15 000 filtres standard.

Demander un devis →

← Toute la gamme Flow Air Filters

×

Demander un devis

Réponse sous 48 h ouvrées par votre technico-commercial de secteur.
Nos équipes sont joignables du lundi au jeudi de 7h30 à 18h et le vendredi de 7h30 à 15h.

Les informations recueillies servent uniquement à traiter votre demande de devis. Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression en écrivant à info@adslaminaire.com.