
Le média AMER est un média filtrant en fibres de verre de densité progressive, généralement utilisé pour la préfiltration d'air neuf dans les centrales de traitement d'air.
Le média DURA est en fibres naturelles, d'efficacité moyenne 85 % gravimétrique. Il peut être fourni en rouleaux, découpé ou en cadre, en trois épaisseurs standard : 12, 25 et 50 mm. Le DURA est apprécié de l'industrie pour son rapport qualité-prix, sa capacité de rétention et sa possibilité de lavage. La seule différence avec l'AMER tient à la nature du média.
| Type | Filtre gravimétrique plan à média fibre de verre (AMER) ou fibres naturelles (DURA) |
|---|---|
| Cadre | Carton avec croisillon de maintien en carton |
| Efficacité EN 779 | AMER : G3 · DURA : G2 |
| Efficacité ISO 16890 | AMER : Coarse 80 % · DURA : Coarse 70 % |
| Perte de charge finale | 350 à 500 Pa |
| Débit maximum | Débit nominal |
| Température | 80 °C maximum |
| Montage | Cadres assemblables |
| Conditionnement | En cadres ou en rouleaux |
| Référence | Dimensions | EN 779 | ISO 16890 | Surface média (m²) | Débit / ΔP (m³/h / Pa) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMER-B-16-20-1-C | 390 × 490 × 25 mm | G3 | Coarse 80 % | 0,2 | 1 400 / 50 | 0,2 |
| AMER-B-20-20-1-C | 490 × 490 × 25 mm | G3 | Coarse 80 % | 0,25 | 1 750 / 50 | 0,25 |
| AMER-B-20-24-1-C | 490 × 590 × 25 mm | G3 | Coarse 80 % | 0,3 | 2 000 / 50 | 0,3 |
| AMER-B-12-24-2-C | 290 × 590 × 50 mm | G3 | Coarse 80 % | 0,2 | 1 200 / 60 | 0,25 |
| AMER-B-20-24-2-C | 490 × 590 × 50 mm | G3 | Coarse 80 % | 0,3 | 1 900 / 60 | 0,35 |
| AMER-B-24-24-2-C | 590 × 590 × 50 mm | G3 | Coarse 80 % | 0,35 | 2 400 / 60 | 0,4 |
| AMER-B-0,5-60 | rouleau 60 × 0,5 m | G3 | Coarse 80 % | 30 | 6 000 / 60 | 0,7 / m² |
| AMER-B-0,6-60 | rouleau 60 × 0,6 m | G3 | Coarse 80 % | 36 | 6 000 / 60 | 0,7 / m² |
| AMER-B-1-60 | rouleau 60 × 1 m | G3 | Coarse 80 % | 60 | 6 000 / 60 | 0,7 / m² |
| AMER-B-1,5-60 | rouleau 60 × 1,5 m | G3 | Coarse 80 % | 90 | 6 000 / 60 | 0,7 / m² |
| DURA-G-20-20-1 | 490 × 490 × 25 mm | G2 | Coarse 70 % | 0,2 | 1 750 / 50 | 2,5 |
| DURA-G-20-24-1 | 490 × 590 × 25 mm | G2 | Coarse 70 % | 0,25 | 2 100 / 50 | 3 |
| DURA-G-24-24-1 | 590 × 590 × 25 mm | G2 | Coarse 70 % | 0,3 | 2 500 / 50 | 3,5 |
| DURA-G-20-20-2 | 490 × 490 × 50 mm | G2 | Coarse 70 % | 0,2 | 1 200 / 60 | 3,5 |
| DURA-G-20-24-2 | 490 × 590 × 50 mm | G2 | Coarse 70 % | 0,3 | 1 900 / 60 | 4 |
| DURA-G-24-24-2 | 590 × 590 × 50 mm | G2 | Coarse 70 % | 0,35 | 2 400 / 60 | 4,5 |
| DURA-20-0,5 | rouleau 9,15 × 0,5 m | G2 | Coarse 70 % | 4,6 | 6 000 / 40 | 1,5 / m² |
| DURA-24-0,5 | rouleau 9,15 × 0,6 m | G2 | Coarse 70 % | 5,5 | 6 000 / 40 | 1,5 / m² |
| DURA-20-1 | rouleau 9,15 × 0,5 m | G2 | Coarse 70 % | 4,6 | 5 500 / 50 | 2 / m² |
| DURA-24-1 | rouleau 9,15 × 0,6 m | G2 | Coarse 70 % | 5,5 | 5 500 / 50 | 2 / m² |
| DURA-20-2 | rouleau 9,15 × 0,5 m | G2 | Coarse 70 % | 4,6 | 5 000 / 60 | 2,5 / m² |
| DURA-24-2 | rouleau 9,15 × 0,6 m | G2 | Coarse 70 % | 5,5 | 5 000 / 60 | 2,5 / m² |
| DURA-25-2 | rouleau 9,15 × 0,625 m | G2 | Coarse 70 % | 5,8 | 5 000 / 60 | 2,5 / m² |
Les filtres sont également disponibles sur mesure, selon la demande du client.
Tous nos filtres existent en dimensions standard et sur mesure, pour s'adapter aux caissons, plafonds et centrales de traitement d'air existants. Notre bureau d'études répond aux demandes particulières, et notre usine d'Aulnay-sous-Bois tient un stock de 15 000 filtres standard.
Demander un devis →Réponse sous 48 h ouvrées par votre technico-commercial de secteur.
Nos équipes sont joignables du lundi au jeudi de 7h30 à 18h et le vendredi de 7h30 à 15h.
Les informations recueillies servent uniquement à traiter votre demande de devis. Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression en écrivant à info@adslaminaire.com.