


Le FPR est un filtre à poches rigides modèle 4V, spécialement conçu pour retenir les poussières fines, fumées, vapeurs et bactéries. Il est adapté à l'installation en centrale de traitement d'air et à la préfiltration de salles blanches, avec un remplacement facile.
Il est doté d'un cadre plastique recyclable. La version FRS reprend la même construction avec un média synthétique, pour des efficacités ePM10 50 % à ePM1 65 %.
| Type | Filtre multidièdre compact haute efficacité, incinérable |
|---|---|
| Cadre | Plastique recyclable (option : acier galvanisé) |
| Média | Papier fibre de verre (FPR) ou média synthétique (FRS) |
| Séparateurs / lut | Cordon hot-melt ; lut polyuréthane |
| Efficacité ISO 16890 | FPR : ePM1 60 % à ePM2,5 95 % · FRS : ePM10 50 % à ePM1 65 % |
| Efficacité EN 779 | FPR : F6 à F9 · FRS : M5 à F7 |
| Perte de charge finale | 500 Pa |
| Débit maximum | 1,25 × débit nominal |
| Température | 80 °C maximum |
| Montage | Installation facile, caissons et gaines |
| Option | Efficacité EN 1822 : E10 à H13 |
| Référence | Dimensions (mm) | EN 779 | ISO 16890 | Surface média (m²) | Débit / ΔP (m³/h / Pa) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPR-06-36-HC | 287 × 592 × 290 | F6 | ePM2,5 60 % | 9 | 2 125 / 100 | 3 |
| FPR-06-46-HC | 490 × 592 × 290 | F6 | ePM2,5 60 % | 15 | 3 400 / 100 | 4,5 |
| FPR-06-66-HC | 592 × 592 × 290 | F6 | ePM2,5 60 % | 19 | 4 250 / 100 | 5,5 |
| FPR-07-36-HC | 592 × 287 × 290 | F7 | ePM1 65 % | 9 | 2 125 / 110 | 3 |
| FPR-07-46-HC | 490 × 592 × 290 | F7 | ePM1 65 % | 15 | 3 400 / 110 | 4,5 |
| FPR-07-66-HC | 592 × 592 × 290 | F7 | ePM1 65 % | 19 | 4 250 / 110 | 5,5 |
| FPR-08-36-HC | 287 × 592 × 290 | F8 | ePM1 75 % | 9 | 2 125 / 130 | 3 |
| FPR-08-46-HC | 490 × 592 × 290 | F8 | ePM1 75 % | 15 | 3 400 / 130 | 4,5 |
| FPR-08-66-HC | 592 × 592 × 290 | F8 | ePM1 75 % | 19 | 4 250 / 130 | 5,5 |
| FPR-09-36-HC | 287 × 592 × 290 | F9 | ePM1 95 % | 9 | 2 125 / 160 | 3 |
| FPR-09-46-HC | 490 × 592 × 290 | F9 | ePM1 95 % | 15 | 3 400 / 160 | 4,5 |
| FPR-09-66-HC | 592 × 592 × 290 | F9 | ePM1 95 % | 19 | 4 250 / 160 | 5,5 |
| FRS-05-36-HC | 287 × 592 × 290 | M5 | ePM2,5 50 % | 7 | 2 125 / 100 | 3 |
| FRS-05-46-HC | 490 × 592 × 290 | M5 | ePM2,5 50 % | 11 | 3 400 / 100 | 4,5 |
| FRS-05-66-HC | 592 × 592 × 290 | M5 | ePM2,5 50 % | 14 | 4 250 / 100 | 5,5 |
| FRS-06-36-HC | 592 × 287 × 290 | M6 | ePM1 60 % | 7 | 2 125 / 110 | 3 |
| FRS-06-46-HC | 490 × 592 × 290 | M6 | ePM1 60 % | 11 | 3 400 / 110 | 4,5 |
| FRS-06-66-HC | 592 × 592 × 290 | M6 | ePM1 60 % | 14 | 4 250 / 110 | 5,5 |
| FRS-07-36-HC | 287 × 592 × 290 | F7 | ePM1 65 % | 7 | 2 125 / 130 | 3 |
| FRS-07-46-HC | 490 × 592 × 290 | F7 | ePM1 65 % | 11 | 3 400 / 130 | 4,5 |
| FRS-07-66-HC | 592 × 592 × 290 | F7 | ePM1 65 % | 14 | 4 250 / 130 | 5,5 |
Les filtres sont également disponibles sur mesure, selon la demande du client.
Tous nos filtres existent en dimensions standard et sur mesure, pour s'adapter aux caissons, plafonds et centrales de traitement d'air existants. Notre bureau d'études répond aux demandes particulières, et notre usine d'Aulnay-sous-Bois tient un stock de 15 000 filtres standard.
Demander un devis →Réponse sous 48 h ouvrées par votre technico-commercial de secteur.
Nos équipes sont joignables du lundi au jeudi de 7h30 à 18h et le vendredi de 7h30 à 15h.
Les informations recueillies servent uniquement à traiter votre demande de devis. Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression en écrivant à info@adslaminaire.com.