



Le filtre DH est conçu pour la filtration de particules ultrafines. Utilisé dans les domaines médicaux, pharmaceutiques, électroniques et les centres de recherche, il répond aux normes en vigueur les plus sévères, comme la norme EN 1822.
Il est souvent placé en centrale de traitement d'air, en amont des filtres terminaux de type M ou JET de notre gamme. Le plissage du média est optimisé — surface de filtration rapportée à la surface frontale — afin d'obtenir le meilleur rapport débit / perte de charge possible. La durée de vie du filtre en est accrue.
| Type | Filtre multidièdre de très haute efficacité, à grand débit |
|---|---|
| Cadre | ABS incinérable avec poignées (option galvanisé ou inox) |
| Média | Micro fibres de verre, séparateurs fils de verre |
| Joint / lut | Polyuréthane expansé ; lut polyuréthane |
| Efficacité EN 1822 | H10 · H12 · H13 · H14 |
| Efficacité MPPS | H10 > 85 % · H12 > 99,5 % · H13 > 99,95 % · H14 > 99,999 % |
| Perte de charge finale | 600 Pa |
| Débit maximum | jusqu'à 5 000 m³/h |
| Température | 80 °C maximum |
| Montage | Installation simple, conditionnement en carton très rigide |
| Référence | Dimensions (mm) | EN 1822 | Surface média (m²) | Cadre | Débit / ΔP (m³/h / Pa) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-M-10-36-P1-01 | 305 × 610 × 292 | H10 | 13 | Plastique | 1 800 / 250 | 8 |
| DH-M-10-66-P1-01 | 610 × 610 × 292 | H10 | 31 | Plastique | 4 400 / 250 | 12 |
| DH-M-12-36-P1-01 | 305 × 610 × 292 | H12 | 13 | Plastique | 1 500 / 250 | 8 |
| DH-M-12-66-P1-01 | 610 × 610 × 292 | H12 | 31 | Plastique | 3 800 / 250 | 12 |
| DH-M-13-25-G1-01 | 287 × 595 × 292 | H13 | 12 | Acier galvanisé | 1 300 / 250 | 13 |
| DH-M-13-55-G1-01 | 595 × 595 × 292 | H13 | 29 | Acier galvanisé | 3 300 / 250 | 20 |
| DH-M-13-36-P1-01 | 305 × 610 × 292 | H13 | 13 | Plastique | 1 400 / 250 | 8 |
| DH-M-13-66-P1-01 | 610 × 610 × 292 | H13 | 31 | Plastique | 3 600 / 250 | 12 |
| DH-M-14-36-P1-01 | 305 × 610 × 292 | H14 | 13 | Plastique | 1 200 / 250 | 8 |
| DH-M-14-66-P1-01 | 610 × 610 × 292 | H14 | 31 | Plastique | 3 000 / 250 | 12 |
| DH-H-10-36-P1-01 | 305 × 610 × 292 | H10 | 14 | Plastique | 2 000 / 250 | 8 |
| DH-H-10-66-P1-01 | 610 × 610 × 292 | H10 | 34 | Plastique | 5 000 / 250 | 12 |
| DH-H-12-36-P1-01 | 305 × 610 × 292 | H12 | 14 | Plastique | 1 700 / 250 | 8 |
| DH-H-12-66-P1-01 | 610 × 610 × 292 | H12 | 34 | Plastique | 4 000 / 250 | 12 |
| DH-H-13-25-G1-01 | 287 × 595 × 292 | H13 | 13,5 | Acier galvanisé | 1 500 / 250 | 13 |
| DH-H-13-55-G1-01 | 595 × 595 × 292 | H13 | 32,5 | Acier galvanisé | 3 800 / 250 | 20 |
| DH-H-13-36-P1-01 | 305 × 610 × 292 | H13 | 14 | Plastique | 1 600 / 250 | 8 |
| DH-H-13-66-P1-01 | 610 × 610 × 292 | H13 | 34 | Plastique | 4 000 / 250 | 12 |
| DH-H-14-36-P1-01 | 305 × 610 × 292 | H14 | 14 | Plastique | 1 350 / 250 | 8 |
| DH-H-14-66-P1-01 | 610 × 610 × 292 | H14 | 34 | Plastique | 3 400 / 250 | 12 |
Les filtres sont également disponibles sur mesure, selon la demande du client.
Tous nos filtres existent en dimensions standard et sur mesure, pour s'adapter aux caissons, plafonds et centrales de traitement d'air existants. Notre bureau d'études répond aux demandes particulières, et notre usine d'Aulnay-sous-Bois tient un stock de 15 000 filtres standard.
Demander un devis →Réponse sous 48 h ouvrées par votre technico-commercial de secteur.
Nos équipes sont joignables du lundi au jeudi de 7h30 à 18h et le vendredi de 7h30 à 15h.
Les informations recueillies servent uniquement à traiter votre demande de devis. Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression en écrivant à info@adslaminaire.com.