

Le filtre CA est utilisé pour la filtration de contaminations chimiques spécifiques aux domaines médicaux, pharmaceutiques et électroniques, afin de garantir des concentrations d'un niveau acceptable en aval des filtres.
Il trouve aussi des applications en centrale de traitement d'air classique, pour réduire les niveaux de pollution — odeurs, composés organiques volatils. Il permet une réduction significative de la consommation d'énergie, puisqu'il y a moins d'air neuf à traiter.
Le filtre CA présente une haute résistance aux produits chimiques, une possibilité de recharge, et produit une faible perte de charge.
| Construction | Cadre en acier galvanisé ; granulés de charbon actif retenus entre deux grilles perforées et un média filtrant |
|---|---|
| Forme | Panneau, ou dièdre pour les filtres hauts débits au-dessus de 200 mm d'épaisseur |
| Applications | Traitement de solvants et vapeurs nocives avant extraction, désodorisation, filtration d'air neuf avant injection |
| Avantages | Installation facile, économique sur les problèmes d'odeurs, idéal pour la reprise d'air en salle blanche et mini-environnement |
| Option | Cadre acier galvanisé de 30 à 110 mm par pas de 10 mm |
| Référence | Construction | Dimensions (mm) | Épaisseur charbon (mm) | Débit / ΔP (m³/h / Pa) | Masse de charbon (kg) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-33 | Panneau | 305 × 305 × 70 | 65 | 70 / 90 | 2,5 | 4 |
| CA-36 | Panneau | 305 × 610 × 70 | 65 | 140 / 90 | 5 | 8,2 |
| CA-37 | Panneau | 305 × 762 × 70 | 65 | 170 / 90 | 7 | 12 |
| CA-39 | Panneau | 305 × 915 × 70 | 65 | 210 / 90 | 9 | 14,5 |
| CA-66 | Panneau | 610 × 610 × 70 | 65 | 280 / 90 | 10 | 12,9 |
| CA-25-125 | Dièdre | 290 × 590 × 200 | 25 | 850 / 120 | 5 | 10 |
| CA-55-125 | Dièdre | 590 × 590 × 200 | 25 | 1 700 / 120 | 10 | 20 |
| CA-36-125 | Dièdre | 300 × 600 × 200 | 25 | 850 / 120 | 5 | 10 |
| CA-66-125 | Dièdre | 600 × 600 × 200 | 25 | 1 700 / 120 | 10 | 20 |
| CALK-36 | Panneau | 355 × 663 × 70 | 65 | 140 / 90 | 5 | 8,5 |
| CALK-39 | Panneau | 355 × 920 × 70 | 65 | 210 / 90 | 8 | 9,5 |
| CALK-612 | Panneau | 562 × 1 172 × 80 | 65 | 560 / 90 | 20 | 25 |
Les filtres sont également disponibles sur mesure, selon la demande du client.
Tous nos filtres existent en dimensions standard et sur mesure, pour s'adapter aux caissons, plafonds et centrales de traitement d'air existants. Notre bureau d'études répond aux demandes particulières, et notre usine d'Aulnay-sous-Bois tient un stock de 15 000 filtres standard.
Demander un devis →Réponse sous 48 h ouvrées par votre technico-commercial de secteur.
Nos équipes sont joignables du lundi au jeudi de 7h30 à 18h et le vendredi de 7h30 à 15h.
Les informations recueillies servent uniquement à traiter votre demande de devis. Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression en écrivant à info@adslaminaire.com.