





Le filtre M65 est un filtre HEPA ou ULPA — il existe également en version opacimétrique — avec média plissé en miniplis et séparateurs hot-melt, ce qui réduit la perte de charge par rapport au débit.
Il est conçu pour la filtration de particules ultrafines et utilisé en pharmaceutique, électronique, optique, centres de recherche et salles blanches. Ce filtre panneau existe dans une grande variété de tailles et d'épaisseurs. Il sert de filtre terminal pour les hottes à flux laminaire et les plafonds de salles blanches.
Les filtres M65 sont testés selon les normes les plus récentes et les standards internationaux — ISO 9001, UL 900 et EN 1822. Ils sont fabriqués et conditionnés en salle blanche, et garantis sans trace de silicone.
| Type | Panneau filtrant HEPA / ULPA à joint fluide |
|---|---|
| Cadre | Profilé d'aluminium anodisé (option : 30 à 110 mm par pas de 10 mm) |
| Média | Papier fibre de verre, séparateurs cordon hot-melt |
| Joint / lut | Polyuréthane expansé ; lut polyuréthane |
| Grille | Acier doux peint époxy blanc, amont et aval |
| Efficacité EN 1822 | H14 et U15 |
| Efficacité MPPS | 99,995 % et 99,9995 % |
| Température | 70 °C maximum |
| Contrôle | 100 % des filtres |
| Option | Voile de laminarité |
| Référence | Dimensions (mm) | Surface média (m²) | Débit / ΔP H14 à 0,45 m/s | Débit / ΔP U15 à 0,45 m/s | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M-14-33-65-50-AP1 | 305 × 305 × 65 | 2,6 | 145 / 120 | 145 / 150 | 2 |
| M-14-36-65-50-AP1 | 305 × 610 × 65 | 5,21 | 290 / 120 | 290 / 150 | 4 |
| M-14-37-65-50-AP1 | 305 × 762 × 65 | 6,51 | 380 / 120 | 380 / 150 | 5 |
| M-14-39-65-50-AP1 | 305 × 915 × 65 | 7,81 | 450 / 120 | 450 / 150 | 6 |
| M-14-44-65-50-AP1 | 457 × 457 × 65 | 5,85 | 333 / 120 | 333 / 150 | 4 |
| M-14-46-65-50-AP1 | 457 × 610 × 65 | 7,81 | 450 / 120 | 450 / 150 | 5 |
| M-14-49-65-50-AP1 | 457 × 915 × 65 | 11,71 | 680 / 120 | 680 / 150 | 7 |
| M-14-412-65-50-AP1 | 457 × 1 220 × 65 | 15,61 | 1 200 / 120 | 1 200 / 150 | 13 |
| M-14-418-65-50-AP1 | 457 × 1 830 × 65 | 23,42 | 1 380 / 120 | 1 380 / 150 | 17 |
| M-14-66-65-50-AP1 | 610 × 610 × 65 | 10,42 | 600 / 120 | 600 / 150 | 9 |
| M-14-67-65-50-AP1 | 610 × 762 × 65 | 13,02 | 750 / 120 | 750 / 150 | 10 |
| M-14-69-65-50-AP1 | 610 × 915 × 65 | 15,63 | 900 / 120 | 900 / 150 | 12 |
| M-14-612-65-50-AP1 | 610 × 1 220 × 65 | 20,84 | 1 200 / 120 | 1 200 / 150 | 15 |
| M-14-615-65-50-AP1 | 610 × 1 525 × 65 | 26,05 | 1 500 / 120 | 1 500 / 150 | 18 |
| M-14-618-65-50-AP1 | 610 × 1 830 × 65 | 31,26 | 1 800 / 120 | 1 800 / 150 | 20 |
| M-14-77-65-50-AP1 | 762 × 762 × 65 | 16,26 | 950 / 120 | 950 / 150 | 13 |
| M-14-79-65-50-AP1 | 762 × 915 × 65 | 19,52 | 1 130 / 120 | 1 130 / 150 | 16 |
| M-14-712-65-50-AP1 | 762 × 1 220 × 65 | 26,03 | 1 060 / 120 | 1 060 / 150 | 21 |
| M-14-715-65-50-AP1 | 762 × 1 525 × 65 | 32,54 | 1 900 / 120 | 1 900 / 150 | 24 |
| M-14-718-65-50-AP1 | 762 × 1 830 × 65 | 39,04 | 2 280 / 120 | 2 280 / 150 | 27 |
| M-14-99-65-50-AP1 | 915 × 915 × 65 | 23,44 | 1 350 / 120 | 1 350 / 150 | 19 |
| M-14-912-65-50-AP1 | 915 × 1 220 × 65 | 31,26 | 1 800 / 120 | 1 800 / 150 | 23 |
| M-14-915-65-50-AP1 | 915 × 1 525 × 65 | 39,07 | 2 250 / 120 | 2 250 / 150 | 26 |
| M-14-918-65-50-AP1 | 915 × 1 830 × 65 | 46,88 | 2 700 / 120 | 2 700 / 150 | 29 |
Les filtres sont également disponibles sur mesure, selon la demande du client.
Tous nos filtres existent en dimensions standard et sur mesure, pour s'adapter aux caissons, plafonds et centrales de traitement d'air existants. Notre bureau d'études répond aux demandes particulières, et notre usine d'Aulnay-sous-Bois tient un stock de 15 000 filtres standard.
Demander un devis →Réponse sous 48 h ouvrées par votre technico-commercial de secteur.
Nos équipes sont joignables du lundi au jeudi de 7h30 à 18h et le vendredi de 7h30 à 15h.
Les informations recueillies servent uniquement à traiter votre demande de devis. Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression en écrivant à info@adslaminaire.com.